チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | アウェイ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロサンゼルスレイカーズ | レイカーズ | 11 | 4 | .733 | - | 4 - 4 | 7 - 0 | 10 - 4 | 0 - 2 | 8 - 2 | L1 | |
ロサンゼルスクリッパーズ | クリッパーズ | 10 | 4 | .714 | 0.5 | 5 - 2 | 5 - 2 | 8 - 4 | 4 - 1 | 7 - 3 | W4 | |
ユタジャズ | ジャズ | 10 | 4 | .714 | - | 3 - 2 | 7 - 2 | 6 - 2 | 3 - 1 | 8 - 2 | W6 | |
ボストンセルティックス | セルティックス | 8 | 4 | .667 | - | 4 - 2 | 4 - 2 | 7 - 4 | 1 - 2 | 7 - 3 | L1 | |
フィラデルフィア76ers | 76ers | 9 | 5 | .643 | - | 7 - 1 | 2 - 4 | 9 - 3 | 2 - 1 | 6 - 4 | L1 | |
ミルウォーキーバックス | バックス | 9 | 5 | .643 | - | 6 - 1 | 3 - 4 | 7 - 4 | 5 - 0 | 7 - 3 | L1 | |
インディアナペイサーズ | ペイサーズ | 8 | 5 | .615 | 0.5 | 4 - 3 | 4 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 5 - 5 | L1 | |
ブルックリンネッツ | ネッツ | 9 | 6 | .600 | 0.5 | 7 - 4 | 2 - 2 | 6 - 3 | 3 - 0 | 6 - 4 | W4 | |
フェニックスサンズ | サンズ | 7 | 5 | .583 | 2.5 | 3 - 1 | 4 - 4 | 5 - 3 | 1 - 2 | 6 - 4 | L2 | |
サンアントニオスパーズ | スパーズ | 8 | 6 | .571 | - | 2 - 4 | 6 - 2 | 7 - 6 | 2 - 2 | 6 - 4 | W2 | |
ポートランドトレイルブレイザーズ | ブレイザーズ | 8 | 6 | .571 | 2.0 | 4 - 4 | 4 - 2 | 6 - 4 | 1 - 1 | 6 - 4 | L1 | |
ゴールデンステートウォーリアーズ | ウォーリアーズ | 7 | 6 | .538 | 3.0 | 4 - 3 | 3 - 3 | 4 - 3 | 3 - 1 | 6 - 4 | W1 | |
メンフィスグリズリーズ | グリズリーズ | 7 | 6 | .538 | 0.5 | 3 - 5 | 4 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 6 - 4 | W5 | |
デンバーナゲッツ | ナゲッツ | 7 | 7 | .500 | 3.0 | 4 - 5 | 3 - 2 | 5 - 6 | 3 - 1 | 6 - 4 | W1 | |
ニューヨークニックス | ニックス | 7 | 8 | .467 | 2.5 | 3 - 4 | 4 - 4 | 6 - 6 | 1 - 3 | 5 - 5 | W2 | |
クリーブランドキャバリアーズ | キャブス | 6 | 7 | .462 | 2.5 | 3 - 3 | 3 - 4 | 5 - 5 | 1 - 2 | 3 - 7 | W1 | |
アトランタホークス | ホークス | 6 | 7 | .462 | - | 3 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 0 - 2 | 3 - 7 | W1 | |
ダラスマーベリックス | マーベリックス | 6 | 7 | .462 | 1.5 | 2 - 2 | 4 - 5 | 3 - 2 | 1 - 0 | 5 - 5 | L3 | |
オクラホマシティーサンダー | サンダー | 6 | 7 | .462 | 3.5 | 1 - 5 | 5 - 2 | 1 - 5 | 0 - 2 | 5 - 5 | L1 | |
シカゴブルズ | ブルズ | 6 | 8 | .429 | 3.0 | 2 - 3 | 4 - 5 | 2 - 3 | 0 - 2 | 5 - 5 | W2 | |
シャーロットホーネッツ | ホーネッツ | 6 | 8 | .429 | 0.5 | 3 - 3 | 3 - 5 | 4 - 5 | 2 - 0 | 4 - 6 | L3 | |
オーランドマジック | マジック | 6 | 8 | .429 | 0.5 | 3 - 3 | 3 - 5 | 5 - 5 | 3 - 0 | 2 - 8 | L6 | |
マイアミヒート | ヒート | 5 | 7 | .417 | 0.5 | 4 - 3 | 1 - 4 | 3 - 6 | 1 - 1 | 4 - 6 | W1 | |
トロントラプターズ | ラプターズ | 5 | 8 | .385 | 3.5 | 4 - 2 | 1 - 6 | 3 - 2 | 1 - 2 | 5 - 5 | W3 | |
ニューオーリンズペリカンズ | ペリカンズ | 5 | 8 | .385 | 2.5 | 2 - 3 | 3 - 5 | 3 - 5 | 1 - 0 | 3 - 7 | L1 | |
サクラメントキングス | キングス | 5 | 9 | .357 | 5.5 | 4 - 6 | 1 - 3 | 3 - 8 | 1 - 3 | 2 - 8 | L3 | |
ヒューストンロケッツ | ロケッツ | 4 | 8 | .333 | 3.0 | 3 - 3 | 1 - 5 | 3 - 6 | 1 - 2 | 4 - 6 | L2 | |
ワシントンウィザーズ | ウィザーズ | 3 | 8 | .273 | 2.0 | 1 - 5 | 2 - 3 | 1 - 8 | 0 - 3 | 3 - 7 | W1 | |
ミネソタティンバーウルブス | ウルブス | 3 | 9 | .250 | 6.0 | 2 - 4 | 1 - 5 | 2 - 7 | 1 - 3 | 1 - 9 | L2 | |
デトロイトピストンズ | ピストンズ | 3 | 10 | .231 | 5.5 | 2 - 5 | 1 - 5 | 2 - 7 | 0 - 4 | 3 - 7 | L1 |
勝 - 勝利負 - 敗戦勝率 - 勝率ゲーム差 - ゲーム差ホーム - ホーム記録アウェイ - アウェイの記録カンファレンス記録 - カンファレンス記録ディビジョン記録 - ディビジョン記録最近 10 - 最近 10連続 - 連続記録z - カンファレンスでの勝利数y - ディビジョン優勝x - プレイオフでの勝利数